Fonteanmtv
Recentemente, o site Oricon publicou um novo ranking, mas desta vez, não se trata de livros, mangás, músicas ou anime. A lista elegeu os 10 mangakas que mudaram a história do mangá /anime, levando em conta sua obra mais conhecida.
| Rank | Autor | Mangá |
| 1º | Osamu Tezuka | Astroboy |
| 2º | Akira Toriyama | Dragon Ball |
| 3º | Fujiko F. Fujio | Doraemon |
| 4º | Eiichiro Oda | One Piece |
| 5º | Takehiko Inoue | Slam Dunk |
| 6º | Shigeru Mizuki | GeGeGe no Kitaro |
| 7º | Fujio Akatsuka | Gag Manga King |
| 8º | Machiko Hasegawa | Sazae-san |
| 9º | Hayao Miyazaki | Nausicaa |
| 10º | Osamu Akimoto | Kochikame |
| 10º | Naoki Urasawa | 20th Century Boys |






